• Display com controlo digital
• Programação semanal
• Termostato Ambiente Externo (opcional)
• Funcionamento automático.
Política de segurança
Política de expedição
Política de devolução
• Display com controlo digital
• Programação semanal
• Termostato Ambiente Externo (opcional)
• Funcionamento automático.
• Carregamento de Pellets através da Conduta com posição frontal ou lateral.
• Módulo Hidráulico Incluído (Composto por: Bomba Circuladora, Vaso de Expansão, Válvula de Segurança, Purgador e Manómetro)
| DADOS TÉCNICOS | CRONOS |
|---|---|
| Potência Térmica Mínima / Máxima (kW) | 4,79 / 19,34 |
| Potência Térmica Água Mínima / Máxima (kW) | 3,25 / 14,68 |
| Potência Térmica Convenção e Radiação Mínima / Máxima (kW) | 1,3 / 2,67 |
| Rendimento à Potência Mínima / Máxima (%) | 94,88 / 89,7 |
| Volume Aquecido Mínima / Máxima (m³ ) | 108 / 489 |
| Consumo Horário Mínima / Máxima (kg/h) | 0,98 / 3,95 |
| Alimentação (V/Hz) | 230/50 |
| Temperatura de Fumos à Potência Mínima / Máxima (ºC) | 69 / 168 |
| Consumo Elétrico Nominal (W) | 95 |
| Capacidade do Depósito (kg) | 32 |
| Volume de Água do Corpo (Lts) | 20 |
| Pressão de Trabalho Máxima (bar): | 1,5 |
| Vaso de Expansão (Lts) | 8 |
| Tiragem Mínima da Chaminé (Pa) | 12 |
| Tubo de Tomada de Ar (mm) | 50 |
| Saída de Fumos | Posterior |
| Diâmetro da Chaminé (mm) | 80 |
| Peso (kg) | 150 |
| Combustível | Pellet Ø6mm |
| Garantia | 2 Anos |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
• Display com controlo digital
• Programação semanal
• Termostato Ambiente Externo (opcional)
• Funcionamento automático.
check_circle
check_circle