Referência: 0201.0316R
Marca: ZANTIA
Inox - 1 Permutador (80 a 500 Lts)
Política de segurança
Política de expedição
Política de devolução
Inox - 1 Permutador (80 a 500 Lts)
Termoacumuladores construídos em aço inoxidável, altamente resistente à corrosão por picadas. Todas as soldaduras são efectuadas por processo T.I.G. "topo a topo" eliminando desta forma qualquer possibilidade de corrosão intersticial. Todas as soldaduras são posteriormente decapadas e passivadas. Todos os termoacumuladores incluem uma resistência eléctrica de apoio (exepto modelos 80 e 100 Litros) com termóstato de regulação externa e termómetro para visualização da temperatura da água no interior do termoacumulador. Disponível com um permutador interno e capacidades de 80 a 500 Litros. NOTA: Grupo de Segurança não incluido.
• Cuba em chapa de aço inoxidável duplex (80 e 100 litros em AISI 316L) e permutadores em AISI 316L;
• Isolamento térmico em espuma rígida de poliureteno injectado a alta densidade (>35kg/m3) com condutividade térmica de 0,022W/m.ºC a 50ºC;
• Revestimento exterior em aço galvanizado pintado electrostaticamente.
DADOS TÉCNICOS | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicação | Mural | Mural | Chão | Chão | Chão | Chão | Chão | |
Área do permutador (m²) | 0,47 | 0,47 | 0,70 | 0,75 | 1,32 | 1,64 | 2,00 | |
Capacidade permutador (lts) | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 6,0 | 9,8 | 12,0 | |
Capacidade transferência permutador (kW)* | 18 | 18 | 21 | 23 | 36 | 48 | 58 | |
Grupo eléctrico (W x 230V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | |
Pressão máxima na cuba / permutador (bar) | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 | |
Temperatura máxima na cuba / permutador (bar) | 85 / 95 | 85 / 95 | 85 / 95 | 85 / 95 | 85 / 95 | 85 / 95 | 85 / 95 | |
Isolamento térmico (mm) | - | - | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
A - Altura (mm) | 875 | 1050 | 1150 | 1450 | 1560 | 1560 | 1905 | |
B - Diâmetro (mm) | 495 | 495 | 530 | 530 | 600 | 710 | 710 | |
Entrada água fria | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 1"F | 1"F | |
Saída água quente | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 1"F | 1"F | |
Recirculação A.Q.S. | - | - | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | |
Entrada do permutador | 3/4"M | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 1"F | 1"F | |
Saída do permutador | 3/4"M | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 1"F | 1"F | |
Sonda de temperatura (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Classe de Eficiência Energética | B | B | C | D | D | D | D | |
Perda Permanente (W) | 45 | 49 | 71 | 88 | 106 | 112 | 133 | |
Volume Armazenado (litros) | 76 | 98 | 148 | 196 | 288 | 390 | 49 |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
Referência: 0201.0316R
Marca: ZANTIA
Referência: 0201.0105R
Marca: ZANTIA
Referência: 0201.0318R
Marca: ZANTIA
check_circle
check_circle