Referência: 0202.0507R
Marca: ZANTIA
Inox - 2 Permutadores Entrelaçados (150 a 500 Lts)
Termoacumuladores construídos em aço inoxidável duplex, altamente resistente à corrosão por picadas. Todas as soldaduras são efectuadas por processo T.I.G. "topo a topo" eliminando desta forma qualquer possibilidade de corrosão intersticial. Todas as soldaduras são posteriormente decapadas e passivadas.
Política de segurança
Política de expedição
Política de devolução
Termoacumuladores construídos em aço inoxidável duplex, altamente resistente à corrosão por picadas. Todas as soldaduras são efectuadas por processo T.I.G. "topo a topo" eliminando desta forma qualquer possibilidade de corrosão intersticial. Todas as soldaduras são posteriormente decapadas e passivadas.
Todos os termoacumuladores incluem uma resistência eléctrica de apoio com termóstato de regulação externa e termómetro para visualização da temperatura da água no interior do termoacumulador.
Disponível com dois permutadores internos entrelaçados, de forma a optimizar a combinação de duas fontes de energia e capacidades de 150 a 500 Litros.
NOTA: Grupo de Segurança não incluido.
• Cuba em chapa de aço inoxidável duplex e permutadores em AISI 316L;
• Isolamento térmico em espuma rígida de poliureteno injectado a alta densidade (>35kg/m3) com condutividade térmica de 0,022W/m.ºC a 50ºC;
• Revestimento exterior em aço galvanizado pintado electrostaticamente.
DADOS TÉCNICOS | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Área dos permutadores (m2) | 0,70 | 0,75 | 1,32 | 1,64 | 2,00 | |
Capacidade dos permutadores (lts) | 3,1 | 3,5 | 6,0 | 9.8 | 12,0 | |
Capacidade transferência permutador (kW)* | 21 | 23 | 36 | 48 | 58 | |
Grupo eléctrico (W x 230V) | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | |
Pressão máxima de na cuba / permutador (bar) | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 | |
Temperatura máxima na cuba / permutador (ºC) | 85 / 95 | 85 / 95 | 85 / 95 | 85 / 95 | 85 / 95 | |
Isolamento térmico em (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
Altura (mm) | 1150 | 1450 | 1560 | 1560 | 1905 | |
Diâmetro (mm) | 530 | 530 | 600 | 710 | 710 | |
Entrada água fria | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 1"F | 1"F | |
Saída água quente | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 1"F | 1"F | |
Recirculação A.Q.S. | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | |
Entrada dos permutadores | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 1"F | 1"F | |
Saída dos permutadores | 3/4"F | 3/4"F | 3/4"F | 1"F | 1"F | |
Sonda de temperatura (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Classe de Eficiência Energética | C | D | D | D | D | |
Perda Permanente (W) | 73 | 90 | 108 | 115 | 136 | |
Volume Armazenado (litros) | 145 | 193 | 284 | 387 | 489 |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
Referência: 0202.0507R
Marca: ZANTIA
Referência: 0202.0506R
Marca: ZANTIA
Referência: 0202.0511R
Marca: ZANTIA
check_circle
check_circle